Vítejte v ceníku projektu Green Chodov. Prozkoumejte naši nabídku bytových a komerčních jednotek, od praktických malometrážních bytů po prostorné mezonety.
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha (m2) | Lodžie | Terasa | Příslušenství | Orientace | Stav | Cena vč. DPH (Kč)* | Karta bytu | Poptávka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1.1 | 1.NP | 1+kk | 34,1 | x | x | SZ, Z, JZ | Volný | 5900000 | Mám zájem | ||
A.1.2 | 1.NP | Kancelář | 19,1 | x | x | SZ, Z, JZ | Volný | 2800000 | Mám zájem | ||
A.1.3 | 1.NP | Kancelář | 36,6 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
A.2.1 | 2.NP | 2+kk | 46,1 | 5,0 m2 | x | SZ, Z, JZ, J, JV | Volný | 8250000 | Mám zájem | ||
A.2.2 | 2.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Volný | 5300000 | Mám zájem | ||
A.2.3 | 2.NP | 1+kk | 37,9 | x | x | J, JV | Volný | 6700000 | Mám zájem | ||
A.2.4 | 2.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Volný | 5300000 | Mám zájem | ||
A.2.5 | 2.NP | 2+kk | 46,1 | 5,0 m2 | x | S, J, JV, V, SV | Volný | 8250000 | Mám zájem | ||
A.3.1 | 3.NP | 2+kk | 46,1 | 5,0 m2 | x | SZ, Z, JZ, J, JV | Volný | 8300000 | Mám zájem | ||
A.3.2 | 3.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Volný | 5350000 | Mám zájem | ||
A.3.3 | 3.NP | 1+kk | 37,9 | x | x | J, JV | Volný | 6750000 | Mám zájem | ||
A.3.4 | 3.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Volný | 5350000 | Mám zájem | ||
A.3.5 | 3.NP | 2+kk | 46,1 | 5,0 m2 | x | S, J, JV, V, SV | Volný | 8300000 | Mám zájem | ||
A.4.1 | 4.NP | 2+kk | 46,1 | 5,0 m2 | x | SZ, Z, JZ, J, JV | Volný | 8400000 | Mám zájem | ||
A.4.2 | 4.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Volný | 5400000 | Mám zájem | ||
A.4.3 | 4.NP | 1+kk | 37,9 | x | x | J, JV | Volný | 6800000 | Mám zájem | ||
A.4.4 | 4.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Volný | 5400000 | Mám zájem | ||
A.4.5 | 4.NP | 2+kk | 46,1 | 5,0 m2 | x | S, J, JV, V, SV | Volný | 8400000 | Mám zájem | ||
A.5.1 | 5.NP | 2+kk | 46,1 | 5,0 m2 | x | S, SZ, JZ, J, JV | Volný | 8500000 | Mám zájem | ||
A.5.2 | 5.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Volný | 5450000 | Mám zájem | ||
A.5.3 | 5.NP | 1+kk | 37,9 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
A.5.4 | 5.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Volný | 5450000 | Mám zájem | ||
A.5.5 | 5.NP | 2+kk | 46,1 | 5,0 m2 | x | S, J, JV, V, SV | Prodáno | — | |||
A.6.1 | 6.NP | 2+kk | 46,1 | 5,0 m2 | x | S, SZ, JZ, J, JV | Prodáno | — | |||
A.6.2 | 6.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
A.6.3 | 6.NP | 1+kk | 37,9 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
A.6.4 | 6.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
A.6.5 | 6.NP | 2+kk | 46,1 | 5,0 m2 | x | S, J, JV, V, SV | Prodáno | — | |||
A.7.1 | 7.NP | 2+kk | 46,1 | 5,0 m2 | x | S, SZ, JZ, J, JV | Prodáno | — | |||
A.7.2 | 7.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
A.7.3 | 7.NP | 1+kk | 37,9 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
A.7.4 | 7.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
A.7.5 | 7.NP | 2+kk | 46,1 | 5,0 m2 | x | S, J, JV, V, SV | Prodáno | — | |||
A.8.1 | 8.NP | 2+kk | 46,1 | 5,0 m2 | x | S, SZ, JZ, J, JV | Prodáno | — | |||
A.8.2 | 8.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
A.8.3 | 8.NP | 1+kk | 37,9 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
A.8.4 | 8.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
A.8.5 | 8.NP | 2+kk | 46,1 | 5,0 m2 | x | S, J, JV, V, SV | Prodáno | — | |||
A.9.1 | 9.NP | 2+kk | 46,1 | 5,0 m2 | x | S, SZ, JZ, J, JV | Volný | 8900000 | Mám zájem | ||
A.9.2 | 9.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Volný | 5650000 | Mám zájem | ||
A.9.3 | 9.NP | 1+kk | 37,9 | x | x | J, JV | Volný | 7150000 | Mám zájem | ||
A.9.4 | 9.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Volný | 5650000 | Mám zájem | ||
A.9.5 | 9.NP | 2+kk | 46,1 | 5,0 m2 | x | S, J, JV, V, SV | Volný | 8900000 | Mám zájem | ||
A.10.1 | 10.NP+11.NP | 3+kk | 100,3 | 4,8 m2 | 15,4 m2 | SZ, Z, JZ, J, JV | Volný | 23000000 | Mám zájem | ||
A.10.2 | 10.NP+11.NP | 3+kk | 111,6 | 9,1 m2 | 15,4 m2 | S, JZ, J, JV, V, SV | Volný | 25000000 | Mám zájem | ||
B.1.1 | 1.NP | Kancelář | 82,0 | x | x | S, SZ, Z, JZ, J, JV | Rezervováno | 14000000 | Mám zájem | ||
B.1.2 | 1.NP | Kancelář | 70,0 | x | x | S, SZ, J, JV, V, SV | Rezervováno | 12000000 | Mám zájem | ||
B.2.1 | 2.NP | 1+kk | 40,1 | x | x | S, SZ, SV | Volný | 7000000 | Mám zájem | ||
B.2.2 | 2.NP | 2+kk | 40,1 | x | x | JZ, J, JV | Volný | 7000000 | Mám zájem | ||
B.2.3 | 2.NP | 2+kk | 52,9 | x | x | S, SZ, J, JV, V, SV | Volný | 9250000 | Mám zájem |
* Sazba DPH dle aktuálních příslušných právních předpisů.
Garážové parkovací místo: cena 1 000 000 Kč vč. DPH*
Soukromé venkovní parkovací místo: cena 650 000 Kč vč. DPH*
Ekoenergdevelopment je rodinný realitní developer, jehož hlavním zaměřením není pouze finanční zisk, ale především kvalita, promyšlenost a spokojenost budoucích kupujících a nájemníků. Pro tohoto developera je klíčový technicky správný přístup a harmonie s okolím, s důrazem na celkovou kvalitu života budoucích i stávajících obyvatel v okolí. Projekty vznikají po dlouholetém úsilí rodinného developera a jeho týmu, který zahrnuje členy rodiny, stavební inženýry a architekty.
Hlavním cílem Ekoenergdevelopment je vytvářet nejen kvalitní rezidenční projekty, ale také komerční, zdravotnické a perspektivně i jiné, jako obchodní a výrobní. Pro developera je důležitá dlouhodobá vize a péče o to, aby jeho projekty nejen splňovaly veškeré technické požadavky, ale také vytvářely prostředí, které podporuje pohodu a spokojenost lidí, kteří v těchto projektech žijí či pracují. Ekoenergdevelopment je realitní developer s pečlivým přístupem ke kvalitě a dlouhodobému společenskému dopadu svých projektů.
Jsme dva stavební inženýři, Ing. Achmed Mouzaev a Ing. Ondřej Přikryl, absolventi ČVUT.
Spolu jsme založili rodinné firmy zaměřené na development, realizace, rekonstrukce a správu nemovitostí.
Naše podnikání stojí na pevném rodinném základě a na hodnotách důvěry, kvality, technické odbornosti a dlouhodobých vztahů, které promítáme do každého projektu.
Klademe důraz na transparentní přístup, technickou odbornost a osobní péči o naše klienty, což nám umožňuje poskytovat spolehlivé a kvalitní služby.
Ing. Norayr Javuktsyan - výhradní prodejce a zakladatel realitní společnosti i-Homes Real Estate.
Investiční a majetkový poradce s 18 letou zkušeností v oboru. Certifikovaný realitní makléř.
Developersko-investiční společnost iHomes Real Estate nabízí komplexní služby a poradenství v oblasti správy, výstavby, prodeje a pronájmu komerčních a rezidenčních nemovitostí.
Milena Beybutyanová - certifikovaná realitní makléřka, asistentka Ing. Norayra Javuktsyana.
iHomes Real Estate díky svým dlouhodobým zkušenostem může nabídnout výhodné varianty spolupráce jak potenciálním investorům, tak i konečným kupcům nemovitostí.
Prodejce
+420 602 398 888
+420 773 533 225
Prodejce
nsj@i-homes.cz
info@i-homes.cz