Vítejte v ceníku projektu Green Chodov. Prozkoumejte naši nabídku bytových a komerčních jednotek, od praktických malometrážních bytů po prostorné mezonety.
| Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Plocha (m2) | Lodžie | Terasa | Příslušenství | Orientace | Stav | Cena vč. DPH (Kč)* | Karta bytu | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.1 | 1.NP | 1+kk | 34,1 | x | x | SZ, Z, JZ | Prodáno | — | |||
| A.1.2 | 1.NP | Kancelář | 19,0 | x | x | SZ, Z, JZ | Prodáno | — | |||
| A.1.3 | 1.NP | Kancelář | 36,5 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.2.1 | 2.NP | 2+kk | 46,1 | 5,6 m2 | x | SZ, Z, JZ, J, JV | Volný | 8500000 | Mám zájem | ||
| A.2.2 | 2.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.2.3 | 2.NP | 1+kk | 37,9 | x | x | J, JV | Rezervováno | — | Mám zájem | ||
| A.2.4 | 2.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.2.5 | 2.NP | 2+kk | 46,1 | 5,6 m2 | x | S, J, JV, V, SV | Volný | 8500000 | Mám zájem | ||
| A.3.1 | 3.NP | 2+kk | 46,1 | 5,6 m2 | x | SZ, Z, JZ, J, JV | Rezervováno | — | Mám zájem | ||
| A.3.2 | 3.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Rezervováno | — | Mám zájem | ||
| A.3.3 | 3.NP | 1+kk | 37,9 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.3.4 | 3.NP | 1+kk | 30,0 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.3.5 | 3.NP | 2+kk | 46,1 | 5,6 m2 | x | S, J, JV, V, SV | Prodáno | — | |||
| A.4.1 | 4.NP | 2+kk | 46,7 | 5,6 m2 | x | SZ, Z, JZ, J, JV | Prodáno | — | |||
| A.4.2 | 4.NP | 1+kk | 30,2 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.4.3 | 4.NP | 1+kk | 38,0 | x | x | J, JV | Volný | 7400000 | Mám zájem | ||
| A.4.4 | 4.NP | 1+kk | 30,2 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.4.5 | 4.NP | 2+kk | 46,7 | 5,6 m2 | x | S, J, JV, V, SV | Volný | 8800000 | Mám zájem | ||
| A.5.1 | 5.NP | 2+kk | 46,7 | 5,6 m2 | x | S, SZ, JZ, J, JV | Prodáno | — | |||
| A.5.2 | 5.NP | 1+kk | 30,2 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.5.3 | 5.NP | 1+kk | 38,0 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.5.4 | 5.NP | 1+kk | 30,2 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.5.5 | 5.NP | 2+kk | 46,7 | 5,6 m2 | x | S, J, JV, V, SV | Prodáno | — | |||
| A.6.1 | 6.NP | 2+kk | 46,7 | 5,6 m2 | x | S, SZ, JZ, J, JV | Volný | 8900000 | Mám zájem | ||
| A.6.2 | 6.NP | 1+kk | 30,2 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.6.3 | 6.NP | 1+kk | 38,0 | x | x | J, JV | Volný | 7500000 | Mám zájem | ||
| A.6.4 | 6.NP | 1+kk | 30,2 | x | x | J, JV | Rezervováno | — | Mám zájem | ||
| A.6.5 | 6.NP | 2+kk | 46,7 | 5,6 m2 | x | S, J, JV, V, SV | Volný | 8900000 | Mám zájem | ||
| A.7.1 | 7.NP | 2+kk | 46,7 | 5,6 m2 | x | S, SZ, JZ, J, JV | Prodáno | — | |||
| A.7.2 | 7.NP | 1+kk | 30,2 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.7.3 | 7.NP | 1+kk | 38,0 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.7.4 | 7.NP | 1+kk | 30,2 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.7.5 | 7.NP | 2+kk | 46,7 | 5,6 m2 | x | S, J, JV, V, SV | Prodáno | — | |||
| A.8.1 | 8.NP | 2+kk | 47,1 | 5,6 m2 | x | S, SZ, JZ, J, JV | Prodáno | — | |||
| A.8.2 | 8.NP | 1+kk | 30,3 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.8.3 | 8.NP | 1+kk | 38,1 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.8.4 | 8.NP | 1+kk | 30,3 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.8.5 | 8.NP | 2+kk | 47,1 | 5,6 m2 | x | S, J, JV, V, SV | Prodáno | — | |||
| A.9.1 | 9.NP | 2+kk | 47,1 | 5,6 m2 | x | S, SZ, JZ, J, JV | Prodáno | — | |||
| A.9.2 | 9.NP | 1+kk | 30,3 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.9.3 | 9.NP | 1+kk | 38,1 | x | x | J, JV | Prodáno | — | |||
| A.9.4 | 9.NP | 1+kk | 30,3 | x | x | J, JV | Rezervováno | 6200000 | Mám zájem | ||
| A.9.5 | 9.NP | 2+kk | 47,1 | 5,6 m2 | x | S, J, JV, V, SV | Prodáno | — | |||
| A.10.1 | 10.NP+11.NP | 3+kk | 105,0 | 5,8 m2 | 15,7 m2 | SZ, Z, JZ, J, JV | Volný | 21000000 | Mám zájem | ||
| A.10.2 | 10.NP+11.NP | 3+kk | 115,0 | 10,0 m2 | 15,7 m2 | S, JZ, J, JV, V, SV | Volný | 23000000 | Mám zájem | ||
| B.1.1 | 1.NP | Kancelář | 83,8 | x | x | S, SZ, Z, JZ, J, JV | K pronájmu | Na dotaz | Mám zájem | ||
| B.1.2 | 1.NP | Kancelář | 70,9 | x | x | S, SZ, J, JV, V, SV | K pronájmu | Na dotaz | Mám zájem | ||
| B.2.1 | 2.NP | 1+kk | 40,9 | x | x | S, SZ, SV | Rezervováno | — | Mám zájem | ||
| B.2.2 | 2.NP | 2+kk | 41,1 | x | x | JZ, J, JV | Volný | 7800000 | Mám zájem | ||
| B.2.3 | 2.NP | 2+kk | 54,4 | x | x | S, SZ, J, JV, V, SV | Volný | 10400000 | Mám zájem |
* Sazba DPH dle aktuálních příslušných právních předpisů.
Garážové parkovací místo: cena 950 000 Kč vč. DPH*
Soukromé venkovní parkovací místo: cena 550 000 Kč vč. DPH*
Ekoenergdevelopment je rodinný realitní developer, jehož hlavním zaměřením není pouze finanční zisk, ale především kvalita, promyšlenost a spokojenost budoucích kupujících a nájemníků. Pro tohoto developera je klíčový technicky správný přístup a harmonie s okolím, s důrazem na celkovou kvalitu života budoucích i stávajících obyvatel v okolí. Projekty vznikají po dlouholetém úsilí rodinného developera a jeho týmu, který zahrnuje členy rodiny, stavební inženýry a architekty.
Hlavním cílem Ekoenergdevelopment je vytvářet nejen kvalitní rezidenční projekty, ale také komerční, zdravotnické a perspektivně i jiné, jako obchodní a výrobní. Pro developera je důležitá dlouhodobá vize a péče o to, aby jeho projekty nejen splňovaly veškeré technické požadavky, ale také vytvářely prostředí, které podporuje pohodu a spokojenost lidí, kteří v těchto projektech žijí či pracují. Ekoenergdevelopment je realitní developer s pečlivým přístupem ke kvalitě a dlouhodobému společenskému dopadu svých projektů.
Jsme stavební inženýři, Ing. Achmed Mouzaev a Ing. Ondřej Přikryl, absolventi ČVUT.
Spolu jsme založili rodinné firmy zaměřené na development, realizace, rekonstrukce a správu nemovitostí.
Naše podnikání stojí na pevném rodinném základě a na hodnotách důvěry, kvality, technické odbornosti a dlouhodobých vztahů, které promítáme do každého projektu.
Klademe důraz na transparentní přístup, technickou odbornost a osobní péči o naše klienty, což nám umožňuje poskytovat spolehlivé a kvalitní služby.
Ing. Jan Klečka
investiční a realitní specialista
+420 777 670 058
jan.klecka@bcas.cz
David Salajka
asistent
+420 774 470 585
david.salajka@bcas.cz